主要デバイスのブラウザ画面サイズ
主要デバイス(スマホ、タブレット)のブラウザ画面サイズ表です。
| デバイス名 | 画面サイズ(ピクセル) |
|---|---|
| iPhone SE | 320 x 568 |
| iPhone 6/7/8 | 375 x 667 |
| iPhone 6Plus/7Plus/8Plus | 414 x 736 |
| iPhone X | 375 x 812 |
| iPad mini | 768 x 1024 |
| iPad Pro(10.5インチ) | 834 x 1112 |
| iPad Pro(12.9インチ) | 1024 x 1366 |
| Google Pixel2 | 412 x 732 |
| Google Pixel2 XL | 412 x 823 |
| Galaxy S8/S9 | 360 x 740 |
| Galaxy S8+/S9+ | 360 x 740 |
| Galaxy Note8 | 360 x 740 |
| Amazon Fire7(2017) | 600 x 1024 |
| Amazon Fire HD8(2017) | 600 x 962 |
| Amazon Fire HD10(2017) | 800x 1280 |
